HQW、HQWR潘娄、HQWH嚎姨、HQWB、HQWHB系列臥式管道離心泵
產(chǎn)品概述
HQW系列單級(jí)單吸臥式直聯(lián)泵,是本公司參照IS型離心泵之性能參數(shù)和立式泵的獨(dú)特結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì)而成的恬总,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO要求前普。具有效率高、流量及揚(yáng)程范圍大辱雅、結(jié)構(gòu)合理麦荸、成本低、壽命長(zhǎng)怨颜、占地面積小喷融、安裝維修方便等特點(diǎn)木鸭。是替代IS等常規(guī)產(chǎn)品的新離心泵,特別適用于高層建筑的給排水淹摧、園林肚苇、噴灌、冶金登翩、市政、礦山耘昙、食品沈路、化工、空調(diào)谓墨、消防系統(tǒng)及其他行業(yè)輸送水加六、化學(xué)介質(zhì)及其他液體。
流量范圍15~1200m3/h,分基本型怒见、擴(kuò)流型俗慈、A、B遣耍、C切割 型等250多種規(guī)格闺阱,并根據(jù)流體介質(zhì)和溫度不同又派生出清水泵、熱水泵舵变、化工泵酣溃、防爆油泵、防爆化工泵等系列產(chǎn)品纪隙。
產(chǎn)品用途
1. HQW臥式清水泵赊豌,供輸送清水及類似于清水的其它液體,適用于工業(yè)和城市給排水绵咱,高層建筑增壓送水碘饼,園林噴灌,消防增壓悲伶,遠(yuǎn)距離輸送艾恼,暖通制冷循環(huán),浴室等增壓及設(shè)備配套颤皆。使用溫度≤80℃酬苇。
2. HQWR臥式熱水泵適用于:冶金、化工给番、紡織蚤件、造紙,以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓狞绰、輸送及城市采暖系統(tǒng)完株。使用溫度≤105℃置凤。
3. HQWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒颁殃,具有腐蝕性辐杜,粘度類似于水的液體。適用于石油显钙、化工拿杉、冶金、電力绑雄、造紙展辞、食品、制藥和合成纖維等万牺。使用溫度-20℃~+105℃罗珍。
4. HQWB臥式防爆離心泵,供輸送汽油脚粟、煤油覆旱、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體核无。被輸送介質(zhì)溫度-20℃~+105℃扣唱。
5. HQWHB系列臥式防爆化工泵輸送不含固體顆粒具有腐蝕性其粘度類似于水且易燃易爆的液體。使用溫度-20℃~+105℃厕宗。
型號(hào)意義
主要特點(diǎn)
直聯(lián)設(shè)計(jì):該系列泵的設(shè)計(jì)采用延長(zhǎng)電機(jī)軸直接驅(qū)動(dòng)葉輪的方式画舌,取消了一般離心泵的轉(zhuǎn)子支撐部件,不需要聯(lián)軸器已慢,葉輪與電機(jī)同軸運(yùn)轉(zhuǎn)曲聂。組件同心度高,使其運(yùn)行平穩(wěn)佑惠、振動(dòng)小侠呛、噪聲低,符合環(huán)保設(shè)計(jì)要求凯践。因?yàn)槭侵甭?lián)設(shè)計(jì)披锨,故占地面積小、重量輕符站;由于采用了后拉結(jié)構(gòu)卖寻,可以在不拆卸進(jìn)出口管路的情況下退出電機(jī)及轉(zhuǎn)子部件狸相,安裝維修方便模捂。
無(wú)滲漏機(jī)械密封設(shè)計(jì):該系列泵根據(jù)使用介質(zhì)不同可分別采用合資或進(jìn)口高級(jí)別的耐溫、耐腐硅盹、耐磨硬質(zhì)合金機(jī)械密封鸳辛,從而解決了離心泵填料消贼、陶瓷密封嚴(yán)重滲漏問(wèn)題毛彼,確保了運(yùn)行場(chǎng)地干凈整潔,符合環(huán)保要求异凹。
注意:訂購(gòu)時(shí)衫凭,請(qǐng)注明使用環(huán)境、介質(zhì)努释,特殊情況推薦選用無(wú)泄漏離心泵或磁力驅(qū)動(dòng)離心泵碘梢。
工作條件
1. 泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa伐蒂。當(dāng)泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在選用時(shí)另行提出痘系。
2. 環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%饿自。
3. 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm龄坪。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒昭雌,請(qǐng)?jiān)谶x用時(shí)注明,以便我公司采用耐磨式機(jī)械密封健田。
性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量 Q |
揚(yáng)程 (m) |
效率 (%) |
電機(jī)功率 (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電壓 (V) |
必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
重量 (kg) |
|
(m3 /h) | (L\S) | ||||||||
25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 0.55 | 2800 | 220/380 | 2.3 | 33 |
25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 0.75 | 2800 | 220/380 | 2.3 | 37 |
25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 27 35 34 | 0.75 | 2800 | 220/380 | 2.3 | 37 |
25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 1.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 46 |
25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.72 1.03 1.36 | 29 28 26 | 22 31 29 | 1.1 | 2950 | 380 | 2.3 | 42 |
32-100 | 3.5 4.5 5.3 | 0.97 1.25 1.47 | 13.5 12.5 11.0 | 40 47 43 | 0.55 | 2950 | 220/380 | 2.3 | 37 |
32-125 | 3.6 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 22 20 18 | 40 44 42 | 0.75 | 2950 | 220/380 | 2.3 | 40 |
32-125A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 39 43 41 | 0.75 | 2950 | 220/380 | 2.3 | 39 |
32-160 | 3.5 4.5 6 | 0.97 1.25 1.67 | 33 32 30 | 30 35 33 | 1.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 51 |
32-160A | 3.5 4.5 6 | 0.97 1.25 1.67 | 26.5 25 23 | 29 34 32 | 1.1 | 2950 | 380 | 2.3 | 45 |
32-200 | 3.5 4.5 5.5 | 0.97 1.25 1.53 | 51 50 48 | 27 32 30 | 3.0 | 2950 | 380 | 2.3 | 71 |
32-200A | 3.9 4 4.2 | 1.08 1.11 1.17 | 41 40 38 | 26 31 29 | 2.2 | 2950 | 380 | 2.3 | 61 |
40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 0.55 | 2950 | 220/380 | 2.3 | 38 |
40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 | 0.37 | 2950 | 220/380 | 2.3 | 37 |
40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 1.1 | 2950 | 380 | 2.3 | 47 |
40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 0.75 | 2950 | 220/380 | 2.3 | 40 |
40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2.2 | 2950 | 380 | 2.3 | 55 |
40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 1.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 44 |
40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 1.1 | 2950 | 380 | 2.3 | 37 |
40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 4.0 | 2950 | 380 | 2.3 | 83 |
40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 3.0 | 2950 | 380 | 2.3 | 70 |
40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 25 29 28 | 2.2 | 2950 | 380 | 2.3 | 60 |
40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 7.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 129 |
40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.17 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 5.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 121 |
40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 4.0 | 2950 | 380 | 2.3 | 109 |
40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 1.1 | 2950 | 380 | 2.3 | 42 |
型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 效率(%) |
電機(jī)功率 (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電壓 (V) |
必需汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
重量 (kg) |
|
(m3/h) | (L\S) | ||||||||
40-100(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 54 60 58 | 0.75 | 2800 | 220/380 | 2.3 | 40 |
40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 1.5 | 2800 | 380 | 2.3 | 49 |
40-125(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 48 57 56 | 1.1 | 2800 | 380 | 2.3 | 42 |
40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 3.0 | 2950 | 380 | 2.3 | 70 |
40-160(I)A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2.2 | 2950 | 380 | 2.3 | 59 |
40-160(I)B | 7.3 10.0 14.0 | 2.03 2.78 3.89 | 23 22 20.5 | 44 51 50 | 2.2 | 2950 | 380 | 2.3 | 53 |
40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 5.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 116 |
40-200(I)A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45 44 42 | 37 45 45 | 4.0 | 2950 | 380 | 2.3 | 95 |
40-200(I)B | 7.5 10.5 13.8 | 2.08 2.92 3.83 | 37 36 34 | 36 44 44 | 3.0 | 2950 | 380 | 2.3 | 82 |
40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 40 38 | 11 | 2950 | 380 | 2.3 | 184 |
40-250(I)A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71 70 68 | 30 38 36 | 7.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 131 |
40-250(I)B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 29 37 35 | 7.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 124 |
50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 1.1 | 2950 | 380 | 2.3 | 41 |
50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 54 60 58 | 0.75 | 2950 | 380 | 2.3 | 39 |
50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 1.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 52 |
50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 48 57 56 | 1.1 | 2950 | 380 | 2.3 | 44 |
50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 3.0 | 2950 | 380 | 2.3 | 71 |
50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2.2 | 2950 | 380 | 2.3 | 61 |
50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 43 50 49 | 1.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 56 |
50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 5.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 113 |
50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 4.0 | 2950 | 380 | 2.3 | 92 |
50-200B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 38 44 40 | 3.0 | 2950 | 380 | 2.3 | 82 |
50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 40 38 | 11 | 2950 | 380 | 2.3 | 184 |
50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 28 38 36 | 7.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 131 |
50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 27 37 35 | 7.5 | 2950 | 380 | 2.3 | 124 |
50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 1.5 | 2950 | 380 | 2.5 | 58 |
50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 68 67 | 1.1 | 2950 | 380 | 2.5 |
50 |
總部地址:上海市石門(mén)二路333號(hào)恒安大廈22C室 聯(lián)系我們:021-63242636 64463202
Copyright © 2021 上海虹橋水泵廠 版權(quán)所有 中企動(dòng)力提供網(wǎng)站建設(shè) 滬ICP備05012315號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010602008246